PRODUCT DETAILS
Technical Specification Data
product detail




\
HOT SALE

ABOUT US


CERTTIFICATE

Technical Specification Data
| Model | RS345M-72 | RS350M-72 | RS355M-72 | RS360M-72 | RS380M-72 |
| Rated Max Power at STC | 345W | 350W | 355W | 360W | 380W |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 47.03 | 47.24 | 47.45 | 47.66 | 48.30 |
| Max Power Voltage(Vmp/V) | 38.42 | 38.58 | 38.76 | 38.96 | 39.6 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 9.53 | 9.61 | 9.69 | 9.81 | 10.26 |
| Max Power Current(Imp/A) | 8.99 | 9.07 | 9.16 | 9.24 | 9.6 |
| Module Efficiency | 17.7% | 18% | 18.3% | 18.5% | 19.8% |
| Standard Test Condition(STC) | Irradiance 1000w/m2, Cell Temperature 25 Centigrade, Air Mass 1.5 | ||||
product detail




\
HOT SALE

ABOUT US


CERTTIFICATE
